ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ / NUTRITION DECLARATION | ΑΝΑ / PER 100gr | ΑΝΑ / PER 50gr |
---|---|---|
Ενέργεια / Energy kj / kcal | 1742 / 415 | 871 / 207,5 |
Λιπαρά / Fat | 16,2 | 8,1 |
εκ των οποίων κορεσμένα / of which saturates | 3,8 | 1,9 |
Πρωτεΐνες / Protein | 9,6 | 4,8 |
Υδατάνθρακες / Carbohydrate | 57,8 | 28,9 |
εκ των οποίων σάκχαρα / of which sugar | 25,5 | 12,75 |
Εδώδιμες Ϊνες / Edible Fibers | 8,6 | 4,3 |
Αλάτι / Salt | 0,3 | 0,15 |
Διατροφικά Στοιχεία
Αποστολή & Παράδοση
Αποστολή με Γενική Ταχυδρομική
Τρόποι Αποστολής
Το κόστος αποστολής με Courier και μέχρι 3 κιλά = 2€. Για κάθε επιπλέον κιλό η χρέωση είναι +1€.
Η αποστολή της παραγγελίας γίνεται άμεσα εντός 24 ωρών απο τη στιγμή που κάνατε την παραγγελία και εφόσον το προϊόν είναι άμεσα διαθέσιμο.
Εάν το προϊόν δεν είναι άμεσα διαθέσιμο, (θα υπάρξει τηλεφωνική ενημέρωση) για το πότε θα γίνει η αποστολή.